top of page

お花屋さんと花生産者さんの架け橋
営業案内
切花セリ:毎週火・木・土曜日 午前9時30分より
鉢物セリ:毎週月曜日 午前9時30分より
*共に正月・盆休業日を除く
注:一般の方とのお取引は行っておりません。

令和8年10月13日 切り花市況 (税抜)
品目 高値 中値 安値
白一輪菊 125 79 50
黄一輪菊 125 82 70
小菊 80 55 40
スプレーマム 110 71 30
カーネーション 95 70 40
スプレーカーネ 85 75 60
STバラ 180 115 30
トルコキキョウ 350 190 50
カスミ草 250 160 100
鉄砲百合 225 200 185
オリエンタルユリ 400 330 230
その他草花 850 85 10
枝もの 2500 130 20
葉もの 85 47 20
総入荷本数 28473 本
市況 まちまち


bottom of page