top of page

お花屋さんと花生産者さんの架け橋
営業案内
切花セリ:毎週火・木・土曜日 午前9時30分より
鉢物セリ:毎週月曜日 午前9時30分より
*共に正月・盆休業日を除く
注:一般の方とのお取引は行っておりません。

令和7年11月6日 切り花市況 (税抜)
品目 高値 中値 安値
白一輪菊 125 83 40
黄一輪菊 125 115 100
小菊 65 60 55
スプレーマム 110 71 22
カーネーション 75 62 25
スプレーカーネ 70 60 40
STバラ 200 130 30
トルコキキョウ 250 190 130
カスミ草 300 185 100
鉄砲百合 225 212 200
オリエンタルユリ 450 350 200
その他草花 3500 67 20
枝もの 1500 142 30
葉もの 350 55 5
総入荷本数 23950 本
市況 もちあい


bottom of page