top of page

お花屋さんと花生産者さんの架け橋
営業案内
切花セリ:毎週火・木・土曜日 午前9時30分より
鉢物セリ:毎週月曜日 午前9時30分より
*共に正月・盆休業日を除く
注:一般の方とのお取引は行っておりません。

令和7年11月25日 切り花市況 (税抜)
品目 高値 中値 安値
白一輪菊 130 75 35
黄一輪菊 115 82 10
小菊 70 57 40
スプレーマム 105 68 20
カーネーション 90 66 20
スプレーカーネ 85 67 30
STバラ 200 155 100
トルコキキョウ 285 215 100
カスミ草 350 270 180
鉄砲百合 260 157 50
オリエンタルユリ 450 350 250
その他草花 200 100 12
枝もの 2250 87 10
葉もの 100 37 10
総入荷本数 34914 本
市況 もちあい


bottom of page